|
第五关:盘丝洞 |
||||
| 道具总计算 | 本命道具 | 攻击类(小) | 攻击类(大) | 辅助道具 |
| 木*8 | 镇妖塔*2 | 武器*1 | ||
| 土*1 | 密*3 | 火云刀*1 | 钥匙*1 | |
| 火*1 | 照妖镜*4 | 玄冰斧*1 | 红珠*10 | |
| 葫芦*1 | 时间*2 | |||
| 定*2 | 雷电戟*1 | 吸血滴*3 | ||
| 火扇*3 | ||||
| 冰扇*1 | ||||
| 补给总计算 | 补血物品 | 气量补给 | ||
| 玉净瓶*1 | 气包*11 | |||
| 释迦果*1 | ||||
| 仙桃*1 | ||||
| 馒头蒸笼*3 | ||||
| 酒*1 | ||||
|
第六关:狮驼岭 |
||||
| 道具总计算 | 本命道具 | 攻击类(小) | 攻击类(大) | 辅助道具 |
| 木*3 | 镇妖塔*1 | 金刚咒*1 | 武器*1 | |
| 火*1 | 回旋钩*2 | 火云刀*1 | 钥匙*1 | |
| 照妖镜*1 | 玄冰斧*1 | 红珠*2 | ||
| 葫芦*1 | 释厄剑*1 | 时间*1 | ||
| 符咒*1 | 雷电戟*1 | 吸血滴*4 | ||
| 火扇*3 | 灭*2 | |||
| 补给总计算 | 补血物品 | 气量补给 | ||
| 人参*3 | 气包*5 | |||
| 释迦果*3 | ||||
| 馒头蒸笼*5 | ||||
|
第七关:陷空山 |
||||
| 道具总计算 | 本命道具 | 攻击类(小) | 攻击类(大) | 辅助道具 |
| 水*2 | 武器*1 | |||
| 密*7 | 火云刀*3 | |||
| 火*4 | 照妖镜*4 | 玄冰斧*1 | 红珠*4 | |
| 葫芦*1 | ||||
| 雷电戟*1 | 吸血滴*2 | |||
| 火扇*1 | 乾坤宝剑*1 | |||
| 冰扇*1 | ||||
| 补给总计算 | 补血物品 | 气量补给 | ||
| 玉净瓶*2 | 人参*1 | 气包*13 | ||
| 释迦果*1 | ||||
| 仙桃*2 | ||||
| 馒头蒸笼*4 | ||||
| 酒*1 | ||||
|
第八关:火焰山 |
||||
| 道具总计算 | 本命道具 | 攻击类(小) | 攻击类(大) | 辅助道具 |
| 水*2 | 武器*1 | |||
| 密*2 | 灭*1 | |||
| 玄冰斧*1 | 红珠*2 | |||
| 葫芦*1 | 时间*2 | |||
| 雷电戟*1 | 吸血滴*2 | |||
| 乾坤宝剑*1 | ||||
| 冰扇*2 | ||||
| 补给总计算 | 补血物品 | 气量补给 | ||
| 玉净瓶*1 | 气包*7 | |||
| 释迦果*1 | ||||
| 仙桃*3 | ||||
| 馒头蒸笼*1 | ||||